| 2022년 5월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 울산남구의회 2022-06-02 조회수 187 |
|
□ 공개 개요
○ 공개기간: 2022. 5. 1. ~ 5. 31.
○ 공개대상: 의장, 부의장, 상임위원장, 의회사무국장
○ 공개내용: 사용일시, 금액, 장소, 목적, 인원, 결제방법, 비목
○ 공개방법: 홈페이지 공개
※ 2022년 5월 의회사무국장 기관운영 및 시책추진업무추진비 사용내역 없음
|
전체 95, 6/10페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 2022년 6월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 | 울산남구의회 | 2022-07-08 | 212 |
| 44 | 2022년 5월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 | 울산남구의회 | 2022-06-02 | 188 |
| 43 | 2022년 4월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 | 울산남구의회 | 2022-05-06 | 183 |
| 42 | 2022년 3월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 | 울산남구의회 | 2022-04-06 | 207 |
| 41 | 2022년 2월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 | 울산남구의회 | 2022-03-07 | 180 |
| 40 | 2022년 1월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 | 울산남구의회 | 2022-02-10 | 167 |
| 39 | 2021년 12월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 | 울산남구의회 | 2022-01-03 | 183 |
| 38 | 2021년 11월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 | 울산남구의회 | 2021-12-01 | 184 |
| 37 | 2021년 10월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 | 울산남구의회 | 2021-11-02 | 189 |
| 36 | 2021년 9월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 | 울산남구의회 | 2021-10-04 | 180 |



















