| 2022년 7월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 울산남구의회 2022-08-08 조회수 184 |
|
□ 공개 개요
○ 공개기간: 2022. 7. 1. ~ 7. 31.
○ 공개대상: 의장, 부의장, 상임위원장, 의회사무국장
○ 공개내용: 사용일시, 금액, 장소, 목적, 인원, 결제방법, 비목
○ 공개방법: 홈페이지 공개 |
전체 90, 5/9페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 2022년 11월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 | 울산남구의회 | 2022-12-08 | 164 |
| 49 | 2022년 10월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 | 울산남구의회 | 2022-11-10 | 161 |
| 48 | 2022년 9월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 | 울산남구의회 | 2022-10-12 | 197 |
| 47 | 2022년 8월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 | 울산남구의회 | 2022-09-08 | 195 |
| 46 | 2022년 7월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 | 울산남구의회 | 2022-08-08 | 185 |
| 45 | 2022년 6월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 | 울산남구의회 | 2022-07-08 | 193 |
| 44 | 2022년 5월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 | 울산남구의회 | 2022-06-02 | 164 |
| 43 | 2022년 4월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 | 울산남구의회 | 2022-05-06 | 163 |
| 42 | 2022년 3월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 | 울산남구의회 | 2022-04-06 | 188 |
| 41 | 2022년 2월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 | 울산남구의회 | 2022-03-07 | 162 |



















