| 2023년 11월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 울산남구의회 2023-12-05 조회수 197 |
|
ㅇ 업무추진비 사용내역 공개 대상 기간: 2023. 11. 1. ~ 11. 30. ㅇ 업무추진비 사용내역 공개 대상 - 의장, 부의장, 상임위원장, 예산결산특별위원장(의회운영,205-06) - 울산광역시 남구의회(의정공통,205-05) - 의회사무국장(기관운영203-01, 시책추진203-03) |
전체 96, 4/10페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 66 | 2024년 3월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 | 울산남구의회 | 2024-04-12 | 160 |
| 65 | 2024년 2월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 | 울산남구의회 | 2024-03-05 | 204 |
| 64 | 2024년 1월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 | 울산남구의회 | 2024-02-06 | 179 |
| 63 | 2023년 12월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 | 울산남구의회 | 2024-01-05 | 714 |
| 62 | 2023년 11월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 | 울산남구의회 | 2023-12-05 | 198 |
| 61 | 2023년 10월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 | 울산남구의회 | 2023-11-02 | 215 |
| 60 | 2023년 9월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 | 울산남구의회 | 2023-10-05 | 182 |
| 59 | 2023년 8월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 | 울산남구의회 | 2023-09-07 | 222 |
| 58 | 2023년 7월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 | 울산남구의회 | 2023-08-02 | 178 |
| 57 | 2023년 6월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 | 울산남구의회 | 2023-07-07 | 208 |



















