| 2023년 12월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 울산남구의회 2024-01-05 조회수 702 |
|
ㅇ 업무추진비 사용내역 공개 대상 기간: 2023. 12. 1. ~ 12. 31. ㅇ 업무추진비 사용내역 공개 대상 - 의장, 부의장, 상임위원장, 예산결산특별위원장(의회운영,205-06) - 울산광역시 남구의회(의정공통,205-05) - 의회사무국장(기관운영203-01, 시책추진203-03) |
전체 95, 4/10페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 65 | 2024년 2월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 | 울산남구의회 | 2024-03-05 | 191 |
| 64 | 2024년 1월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 | 울산남구의회 | 2024-02-06 | 172 |
| 63 | 2023년 12월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 | 울산남구의회 | 2024-01-05 | 703 |
| 62 | 2023년 11월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 | 울산남구의회 | 2023-12-05 | 189 |
| 61 | 2023년 10월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 | 울산남구의회 | 2023-11-02 | 205 |
| 60 | 2023년 9월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 | 울산남구의회 | 2023-10-05 | 171 |
| 59 | 2023년 8월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 | 울산남구의회 | 2023-09-07 | 211 |
| 58 | 2023년 7월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 | 울산남구의회 | 2023-08-02 | 169 |
| 57 | 2023년 6월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 | 울산남구의회 | 2023-07-07 | 192 |
| 56 | 2023년 5월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 | 울산남구의회 | 2023-06-08 | 171 |



















