| 2024년 2월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 울산남구의회 2024-03-05 조회수 166 |
|
ㅇ 업무추진비 사용내역 공개 대상 기간: 2024. 2. 1. ~ 2. 29. ㅇ 업무추진비 사용내역 공개 대상 - 의장, 부의장, 상임위원장(의회운영,205-06) - 울산광역시 남구의회(의정공통,205-05) - 의회사무국장(기관운영203-01, 시책추진203-03) |
전체 92, 3/10페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 72 | 2024년 9월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 | 울산남구의회 | 2024-10-11 | 112 |
| 71 | 2024년 8월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 | 울산남구의회 | 2024-09-06 | 126 |
| 70 | 2024년 7월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 | 울산남구의회 | 2024-08-07 | 171 |
| 69 | 2024년 6월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 | 울산남구의회 | 2024-07-04 | 132 |
| 68 | 2024년 5월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 | 울산남구의회 | 2024-06-03 | 185 |
| 67 | 2024년 4월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 | 울산남구의회 | 2024-05-02 | 368 |
| 66 | 2024년 3월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 | 울산남구의회 | 2024-04-12 | 135 |
| 65 | 2024년 2월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 | 울산남구의회 | 2024-03-05 | 167 |
| 64 | 2024년 1월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 | 울산남구의회 | 2024-02-06 | 153 |
| 63 | 2023년 12월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 | 울산남구의회 | 2024-01-05 | 686 |



















