| 2024년 10월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 울산남구의회 2024-11-05 조회수 106 |
|
ㅇ 업무추진비 사용내역 공개 대상 기간: 2024. 10. 1. ~ 10. 31. ㅇ 업무추진비 사용내역 공개 대상 - 의장, 부의장, 상임위원장(의회운영,205-06) - 울산광역시 남구의회(의정공통,205-05) - 의회사무국장(기관운영203-01, 시책추진203-03) |
전체 92, 2/10페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 82 | 2025년 7월 울산광역시 남구의회 업무추진비 집행 내역 공개 | 울산남구의회 | 2025-08-11 | 77 |
| 81 | 2025년 6월 울산광역시 남구의회 업무추진비 집행 내역 공개 | 울산남구의회 | 2025-07-10 | 83 |
| 80 | 2025년 5월 울산광역시 남구의회 업무추진비 집행 내역 공개 | 울산남구의회 | 2025-06-10 | 88 |
| 79 | 2025년 4월 울산광역시 남구의회 업무추진비 집행 내역 공개 | 울산남구의회 | 2025-05-08 | 76 |
| 78 | 2025년 3월 울산광역시 남구의회 업무추진비 집행 내역 공개 | 울산남구의회 | 2025-04-08 | 91 |
| 77 | 2025년 2월 울산광역시 남구의회 업무추진비 집행 내역 공개 | 울산남구의회 | 2025-03-07 | 89 |
| 76 | 2025년 1월 울산광역시 남구의회 업무추진비 집행 내역 공개 | 울산남구의회 | 2025-02-10 | 142 |
| 75 | 2024년 12월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 | 울산남구의회 | 2025-01-03 | 125 |
| 74 | 2024년 11월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 | 울산남구의회 | 2024-12-10 | 101 |
| 73 | 2024년 10월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 | 울산남구의회 | 2024-11-05 | 107 |



















