| 2024년 10월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 울산남구의회 2024-11-05 조회수 99 |
|
ㅇ 업무추진비 사용내역 공개 대상 기간: 2024. 10. 1. ~ 10. 31. ㅇ 업무추진비 사용내역 공개 대상 - 의장, 부의장, 상임위원장(의회운영,205-06) - 울산광역시 남구의회(의정공통,205-05) - 의회사무국장(기관운영203-01, 시책추진203-03) |
전체 90, 2/9페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 2025년 5월 울산광역시 남구의회 업무추진비 집행 내역 공개 | 울산남구의회 | 2025-06-10 | 80 |
| 79 | 2025년 4월 울산광역시 남구의회 업무추진비 집행 내역 공개 | 울산남구의회 | 2025-05-08 | 70 |
| 78 | 2025년 3월 울산광역시 남구의회 업무추진비 집행 내역 공개 | 울산남구의회 | 2025-04-08 | 84 |
| 77 | 2025년 2월 울산광역시 남구의회 업무추진비 집행 내역 공개 | 울산남구의회 | 2025-03-07 | 81 |
| 76 | 2025년 1월 울산광역시 남구의회 업무추진비 집행 내역 공개 | 울산남구의회 | 2025-02-10 | 134 |
| 75 | 2024년 12월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 | 울산남구의회 | 2025-01-03 | 118 |
| 74 | 2024년 11월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 | 울산남구의회 | 2024-12-10 | 96 |
| 73 | 2024년 10월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 | 울산남구의회 | 2024-11-05 | 100 |
| 72 | 2024년 9월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 | 울산남구의회 | 2024-10-11 | 105 |
| 71 | 2024년 8월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 | 울산남구의회 | 2024-09-06 | 117 |



















