| 2026년 4월 울산광역시 남구의회 업무추진비 집행내역 공개 울산남구의회 2026-05-11 조회수 12 |
|
□ 업무추진비 공개 내역 가. 대상기간: 2026. 4. 1. ~ 4. 30. 나. 공개대상: 기관운영업무추진비, 시책추진업무추진비, 의정운영공통경비, 의회운영업무추진비 다. 공개항목: 사용자, 일시, 장소, 집행목적, 대상 인원수, 금액, 결제방법, 비목 라. 공개방법: 의회 홈페이지 게시 |
전체 91, 1/10페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 91 | 2026년 4월 울산광역시 남구의회 업무추진비 집행내역 공개 | 울산남구의회 | 2026-05-11 | 13 |
| 90 | 2026년 3월 울산광역시 남구의회 업무추진비 집행내역 공개 | 울산남구의회 | 2026-04-06 | 24 |
| 89 | 2026년 2월 울산광역시 남구의회 업무추진비 집행 내역 공개 | 울산남구의회 | 2026-03-09 | 48 |
| 88 | 2026년 1월 울산광역시 남구의회 업무추진비 집행 내역 공개 | 울산남구의회 | 2026-02-10 | 37 |
| 87 | 2025년 12월 울산광역시 남구의회 업무추진비 집행 내역 공개 | 울산남구의회 | 2026-01-07 | 45 |
| 86 | 2025년 11월 울산광역시 남구의회 업무추진비 집행 내역 공개 | 울산남구의회 | 2025-12-02 | 59 |
| 85 | 2025년 10월 울산광역시 남구의회 업무추진비 집행 내역 공개 | 울산남구의회 | 2025-11-05 | 63 |
| 84 | 2025년 9월 울산광역시 남구의회 업무추진비 집행 내역 공개 | 울산남구의회 | 2025-10-10 | 57 |
| 83 | 2025년 8월 울산광역시 남구의회 업무추진비 집행 내역 공개 | 울산남구의회 | 2025-09-04 | 73 |
| 82 | 2025년 7월 울산광역시 남구의회 업무추진비 집행 내역 공개 | 울산남구의회 | 2025-08-11 | 73 |



















