| 의안명 | 울산광역시 남구 주민소통위원회 설치 및 운영 조례안 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 의안번호 | 43 | 의안종류 | 조례안 | 소관위원회 | 행정자치위원회 |
| 제안일 | 2018-12-3 | 제안자 | 제안대수 | 제 7 대 214 회 | |
| 위 원 회 처리사항 |
회부일 | 2018-12-4 | 본 회 의 처리사항 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 상정일 | 2018-12-14 | 상정일 | 2018-12-21 | ||
| 의결일 | 2018-12-14 | 의결일 | 2018-12-21 | ||
| 처리결과 | 원안가결 | 처리결과 | 원안가결 |
| 원안파일 |
|---|
| 검토보고서 |
|---|
| 심사보고서 |
|---|
| 제안의원 |
|---|
| 집행기관이송일 | 2018-12-21 | 공포번호 | |
|---|---|---|---|
| 공 포 일 |
| 의안명 | 울산광역시 남구 주민소통위원회 설치 및 운영 조례안 |
|---|---|
| 의안번호 | 43 |
| 의안종류 | 조례안 |
| 소관위원회 | 행정자치위원회 |
| 제안일 | 2018-12-3 |
| 제안자 | |
| 제안대수 | 제 7 대 214 회 |
| 위 원 회 처리사항 |
회부일 | 2018-12-4 |
|---|---|---|
| 상정일 | 2018-12-14 | |
| 의결일 | 2018-12-14 | |
| 처리결과 | 원안가결 | |
| 본 회 의 처리사항 |
||
| 상정일 | 2018-12-21 | |
| 의결일 | 2018-12-21 | |
| 처리결과 | 원안가결 |
| 원안파일 |
|---|
| 검토보고서 |
|---|
| 심사보고서 |
|---|
| 제안의원 |
|---|
| 집행기관이송일 | 2018-12-21 |
|---|---|
| 공포번호 | |
| 공 포 일 | |
전체 1,547, 84 / 155페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 소관상임위 | 본회의 처리결과 |
제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2018년도 행정사무감사 결과보고서 채택의 건 | 위원장 | 의회운영위원회 | 원안가결 | 2018-12-10 |
| 49 | 울산광역시 남구의회 의정활동비,월정수당 및 여비 지급에 관한 조례 일부개정조례안 | 의원 | 의회운영위원회 | 원안가결 | 2018-12-3 |
| 48 | 울산광역시 남구 주차장 특별회계 설치 조례 일부개정조례안 | 구청장 | 복지건설위원회 | 원안가결 | 2018-12-3 |
| 47 | 울산광역시 남구 생활안전보험 운영 조례안 | 구청장 | 복지건설위원회 | 원안가결 | 2018-12-3 |
| 46 | 울산광역시 남구 출산양육지원에 관한 조례 일부개정조례안 | 구청장 | 복지건설위원회 | 원안가결 | 2018-12-3 |
| 45 | 울산광역시 남구 한부모가족 지원에 관한 조례안 | 구청장 | 복지건설위원회 | 원안가결 | 2018-12-3 |
| 44 | 울산광역시 남구 의료급여기금 특별회계 설치 및 운용 조례 일부개정조례안 | 구청장 | 복지건설위원회 | 원안가결 | 2018-12-3 |
| 43 | 울산광역시 남구 주민소통위원회 설치 및 운영 조례안 | 구청장 | 행정자치위원회 | 원안가결 | 2018-12-3 |
| 42 | 울산광역시 남구 정책연구결과 공개 조례안 | 구청장 | 행정자치위원회 | 원안가결 | 2018-12-3 |
| 41 | 제7기 남구지역보건의료계획(안) 보고의 건 | 구청장 | 보고 | 2018-12-3 |



















